SCHOTT DURAN®-Flaschen
DURAN®-Laborflaschen mit DIN-Gewinde ISO 4796.
DURAN®-Laborflaschen mit DIN-Gewinde ISO 4796.
Klicken Sie auf die Registerkarten unten, um eine Tabelle mit Optionen anzuzeigen
Volumen (ml) | Hals | C | CF | A | CL |
---|---|---|---|---|---|
10 | GL25 | - | - | 21 806 08 | - |
25 | GL25 | 21 801 14 (2) | 21 801 145 (2) | 21 806 14 (2) | - |
50 | GL32 | 21 801 17 | 21 801 175 | 21 806 17 | - |
100 | GL45 | 21 801 24 (1,4) | 21 801 245 (1) | 21 806 24 (1) | 21 805 24 (1) |
150 | GL45 | 21 801 29 | 21 801 295 | 21 806 29 | 21 805 29 |
250 | GL45 | 21 801 36 (1,4) | 21 801 365 (1) | 21 806 36 (1) | 21 805 36 (1) |
500 | GL45 | 21 801 44 (1,4) | 21 801 445 (1) | 21 806 44 (1) | 21 805 44 (1) |
750 | GL45 | 21 801 51 | 21 801 515 | 21 806 51 | 21 805 51 |
1000 | GL45 | 21 801 54 (1,3,4) | 21 801 545 (1) | 21 806 54 (1,3) | 21 805 54 (1) |
2000 | GL45 | 21 801 63 (1) | 21 801 635 (1) | 21 806 63 (1) | 21 805 63 (1) |
3500 | GL45 | 21 801 69 | 21 801 695 | 21 806 69 | 21 805 69 |
5000 | GL45 | 21 801 73 | 21 801 735 | 21 806 73 | 21 805 73 |
10000 | GL45 | 21 801 86 | 21 801 865 | 21 806 86 | - |
15000 | GL45 | 21 801 88 | 21 801 885 | 21 806 88 | - |
20000 | GL45 | 21 801 91 | 21 801 915 | 21 806 91 | - |
C = Klar, abgestuft, ohne Kappe und Ausgießring
CF = Klar, abgestuft, mit blauer PP-Kappe und Ausgießring
A = Braun, abgestuft, ohne Kappe und Ausgießring
CL = Klar, abgestuft, Levasint-Beschichtung, ohne Kappe und Ausgießring
1 = Ringförmige Verstärkung an der Schulter der Flaschen für die Indikationdes Nenninhaltes
2 = Speziellgeformter Glasrand zum besseren Ausgießen (zusätzlicher Ausgießring ausKunststoff entfällt)
3 = Erhältlich in druck-oder vakuumresistenter Form
4 = Als Vierkantflaschen erhältlich