Ampoules
Fabriquées en verre neutre Fiolax® de Type I SCHOTT, ampoules taille en flamme de forme B ou fermées de forme D, autocassables ou avec OPC (One Point Cut) pour une ouverture plus facile.
Fabriquées en verre neutre Fiolax® de Type I SCHOTT, ampoules taille en flamme de forme B ou fermées de forme D, autocassables ou avec OPC (One Point Cut) pour une ouverture plus facile.
Les ampoules peuvent être imprimées et fabriquées selon vos spécifications précises pour des cycles de production viables.
Elles présentent les avantages suivants sur le système autocassable: force de rupture réduit et ouverture plus facile et plus sûre avec un aspect de coupe nette sans risque de contamination du produit par des particules émaillées.
Ref | Volume | * | a | b | d | e | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIC*001 | 1ml | C/AF/CF | 10.75 | 21 | 70 | 6.0 | 25.5 |
AIC*002 | 2ml | C/AF/CF | 10.75 | 33 | 83 | 6.0 | 37.5 |
AIC*005 | 5ml | A/C/AF/CF | 14.75 | 41 | 95 | 7.0 | 46.5 |
AIC*010 | 10ml | A/C/CF | 17.75 | 55 | 112 | 7.1 | 62.0 |
AICC020 | 20ml | C | 22.50 | 65 | 126 | 7.8 | 76.0 |
AICC025 | 25ml | C | 27.50 | 107 | 141 | 7.8 | 116.5 |
(*A = Ambrées autocassables, *C = Transparentes autocassables, *AF = Ambrées OPC, *CF = Transparentes OPC)
Dimensions en "mm" à des fins de référence seulement. Capacités nominales
Ref | Volume | * | a | b | d | e | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO*001 | 1ml | C/A | 10.75 | 21 | 60 | 8.0 | 25.5 |
AIO*002 | 2ml | C/A | 10.75 | 33 | 72 | 8.0 | 37.5 |
AIO*005 | 5ml | C/A | 14.75 | 41 | 83 | 9.0 | 46.5 |
AIO*010 | 10ml | C/A | 17.75 | 55 | 102 | 9.5 | 62.0 |
AIOC020 | 20ml | C | 22.50 | 65 | 113 | 11 | 76.0 |
(*C = Transparentes, *A = Ambrées)
Dimensions en "mm" à des fins de référence seulement. Capacités nominales