Flacons de Diagnostic à Col à Visser
Flacons de diagnostic à col à visser en verre neutre type I fabriqués par SCHOTT Pharmaceutical Packaging à partir de tubes Fiolax®, disponibles en transparent ou ambré.
Flacons de diagnostic à col à visser en verre neutre type I fabriqués par SCHOTT Pharmaceutical Packaging à partir de tubes Fiolax®, disponibles en transparent ou ambré.
Ces flacons standard sont disponibles en stock, mais peuvent aussi être fabriqués selon vos spécifications précises pour des volumes de production viables.
Les flacons de diagnostic à col à visser sont disponibles en finition de col GL14 et GL18.
Flacons Transparents | Volume | Plein à ras bord | a | b | t | c | e | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCD003 | 3ml | 5.8ml | 18.0 | 36.0 | 1.0 | 14 | 8.6 | 22.3 |
VCD005 | 5ml | 6.7ml | 18.0 | 41.5 | 1.0 | 14 | 8.6 | 27.7 |
F-3059 | 7ml | 9.5ml | 22.0 | 40.0 | 1.0 | 18 | 11.5 | 23.7 |
VCD010 | 10ml | 13.5ml | 23.75 | 48.0 | 1.1 | 18 | 11.5 | 30.6 |
VCD020S18 | 20ml | 26ml | 30.0 | 55.0 | 1.3 | 18 | 11.5 |
Dimensions en "mm" à des fins de référence seulement. Capacités nominales
Flacons Ambré | Volume | Plein à ras bord | a | b | t | c | e | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAD003 | 3ml | 5.8ml | 18.0 | 36.0 | 1.0 | 14 | 8.6 | 22.3 |
VAD005 | 5ml | 6.7ml | 18.0 | 41.5 | 1.0 | 14 | 8.6 | 27.7 |
1009754 | 7ml | 9.5ml | 22.0 | 40.0 | 1.0 | 18 | 11.6 | 23.2 |
VADDIN010 | 10ml | 12.5ml | 24.0 | 45.0 | 1.2 | 18 | 11.5 | 29.0 |
VAD010S22 | 10ml | 23ml | 28.0 | 55.0 | 22 | 15.2 | 35.0 | |
VA24X60S18AT | 15ml | 17.5ml | 24.0 | 60.0 | 1.2 | 18 | 11.5 | |
VAD030S22 | 30ml | 40ml | 33.5 | 67.0 | 22 | 15.2 | 46.0 |
Dimensions en "mm" à des fins de référence seulement. Capacités nominales