Alfa PET-Sirupflaschen
PET-Behältnisse Mit Gewinde PP28, hergestellt im Spritz Streckblasverfahren. Braunes, klares oder weiss PET-Glas.
PET-Behältnisse Mit Gewinde PP28, hergestellt im Spritz Streckblasverfahren. Braunes, klares oder weiss PET-Glas.
Beschreibung | Volumen (ml) | Gewicht (g) | Halsausführung | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
15ml Alfa PET-Sirupflaschen | 15 | 6 | PP18 | 22.2 | 67 |
30ml Alfa PET-Sirupflaschen | 30 | 6 | PP18 | 29 | 75 |
50ml Alfa PET-Sirupflaschen | 50 | 11.5 | PP28 | 38 | 87.2 |
60ml Alfa PET-Sirupflaschen | 60 | 11.5 | PP28 | 38 | 96 |
100ml Alfa PET-Sirupflaschen | 100 | 17.5 | PP28 | 44.2 | 106 |
125ml Alfa PET-Sirupflaschen | 125 | 17.5 | PP28 | 48 | 115 |
150ml Alfa PET-Sirupflaschen | 150 | 18 | PP28 | 49 | 126 |
200ml Alfa PET-Sirupflaschen | 200 | 25 | PP28 | 52 | 145 |
250ml Alfa PET-Sirupflaschen | 250 | 25 | PP28 | 58 | 148 |
500ml Alfa PET-Sirupflaschen | 500 | 35 / 41 | PP28 | 70 | 178 |
Abmessungen in mm nur für Referenzzwecke. Fassungsvermögen versteht sich nominal