Aplicaciones del producto
Fabricado con vidrio Tipo III conforme a la normativa del sector, diseñado para contener de forma segura líquidos orales y jarabes, incluidos medicamentos de venta libre y con receta.
Lista de productos
| CÓDIGO DE PRODUCTO | CAPACIDAD (ml) | LLENO HASTA EL BORDE (ml) | ALTURA (mm) | DIÁMETRO (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KA0015 | 15 | 22 | 52.1 | 33 |
| K*0030 | 30 | 37 | 67 | 35 |
| K*0060 | 60 | 67.5 | 94 | 38.6 |
| K*0090 | 90 | 97.5 | 103 | 43.9 |
| K*0100 | 100 | 108 | 104.8 | 46.1 |
| K*0125 | 125 | 133.5 | 114.4 | 49 |
| K*0150 | 150 | 158 | 122.8 | 51.6 |
| K*0200 | 200 | 209 | 133.3 | 57 |
| K*0250 | 250 | 260 | 142.9 | 61.7 |
| K*0300 | 300 | 315 | 151.3 | 65.6 |
| KA0500 | 500 | 528 | 176.8 | 76.8 |
| KC0500 | 500 | 512 | 190 | 76 |
| K*1000 | 1.000 | 1021 | 217 | 97.5 |
*Sustituya el asterisco por C para vidrio transparente o A para vidrio ámbar
Todas las dimensiones son solo de referencia