Flacons pour injection/flacons pour lyophilisation en verre tubulaire SCHOTT

SCHOTT Tubular Glass Vials

Flacons pour injection/flacons pour lyophilisation en verre tubulaire de type I transparent ou ambré, fabriqués par SCHOTT, disponibles en stock.

Demander un échantillon Sauvegarder dans mes favoris

Détails du Produit

Flacons pour injection/flacons pour lyophilisation en verre tubulaire de type I transparent ou ambré, fabriqués par SCHOTT, disponibles en stock.

Nous détenons dans nos entrepôts une large gamme de flacons en verre SCHOTT, y compris des flacons aux normes ISO 8362-1:2009, prêts à être expédiés dans le monde entier. Pour connaître les modèles en stock, consultez les tableaux ci-dessous.

Si votre produit est particulièrement sensible et susceptible de lixiviation ionique, présente un pH élevé et est très actif, nous recommandons les flacons en verre SCHOTT Type I Plus

Flacons pour injection/flacons pour lyophilisation en verre tubulaire de type I

Flacons en verre neutre de type I, transparent ou ambré, disponibles en stock.? Flacons en verre tubulaire fabriqués par SCHOTT Pharmaceutical Packaging à partir de tubes Fiolax®.

Outre les flacons standard ISO 8362-1, nous possédons en stock les flacons standard Adelphi. Toutefois, des flacons peuvent aussi être fabriqués selon vos spécifications précises en cas de commande de volume viable.

<br>
Verre Transparent Volume

Plein à ras bord

a b t c e m
VC002-13C 2ml 3.8ml 14.3 39.5 0.95 13 7.00 26.0
VCDIN2R 2ml 4ml 16.0 35.0 1.0 13 7.00 22.0
VCDIN4R 4ml 6ml 16.0 45.0 1.0 13 7.00 33.0
VC005-20C 5ml 9.7ml 22.3 38.0 1.1 20 12.75 24.5
VCDIN6R 6ml 10ml 22.0 40.0 1.0 20 12.60 27.0
VCDIN8R 8ml 11.5ml 22.0 45.0 1.0 20 12.60 32.0
VC010-20C 10ml 14ml 24.3 46.0 1.1 20 12.75 32.0
VCDIN10R 10ml 13.5ml 24.0 45.0 1.0 20 12.60 31.0
VCDIN15R 15ml 19ml 24.0 60.0 1.0 20 12.60 46.0
VCDIN20R 20ml 26ml 30.0 55.0 1.2 20 12.60 35.0
VC020-20C 20ml 26.5ml 29.3 56.0 1.1 20 12.75 38.0
VCDIN30R 30ml 37.5ml 30.0 75.0 1.2 20 12.60 55.0
VCT050-20CT 50ml 65ml 42.5 68.0 1.5 20 12.60 42.0
VCT100-20C 100ml 125ml 47.0 100.0 1.7 20 12.60 75.3

Dimensions en "mm" à des fins de référence seulement. Capacités nominales

Amber Glass Volume Plein à ras bord a b t c e m
VADIN2R 2ml 4ml 16.0 35.0 1.0 13 7.0 22.0
VADIN4R 4ml 6ml 16.0 45.0 1.0 13 7.0 33.0
VADIN6R 6ml 10ml 22.0 40.0 1.0 20 12.6 27.0
VADIN10R 10ml 13.5ml 24.0 45.0 1.0 20 12.6 31.0
VADIN20R 20ml 26ml 30.0 55.0 1.2 20 12.6 35.0
VADIN30R 30ml 37.5ml 30.0 75.0 1.5 20 16.6 55.0
VAT050-20C 50ml 65ml 42.5 68.0 1.5 20 12.6 42.0

Dimensions en "mm" à des fins de référence seulement. Capacités nominales

Découvrez nos autres produits