Pressglas-Injektionsfläschchen/Flaschen für Gefriertrocknung
Klare und braune Pressglas-Injektionsfläschchen vom Typ I/Flaschen für Gefriertrocknung ab Lager erhältlich.
Klare und braune Pressglas-Injektionsfläschchen vom Typ I/Flaschen für Gefriertrocknung ab Lager erhältlich.
Pressglasfläschchen aus Glas vom Typ I, hergestellt nach ISO 8362-4. Pressglas-Injektionsfläschchen aus Glas vom Typ I/Flaschen für Gefriertrocknung Diese Pressglasflaschen sind in klarem oder braunem Glas vom Typ I erhältlich.
Wir können außerdem zylindrische Glasflaschen von SCHOTT direkt ab Lager bereitstellen.
Pressglasfläschchen | Größe | Randvoll | a | b | c | e | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VC030-20C | 30ml | 38ml | 36.0 | 62.8 | 20 | 12.6 | 41.3 |
VC050-20C | 50ml | 60ml | 42.5 | 73.0 | 20 | 12.6 | 46.0 |
VC100-20C | 100ml | 119ml | 51.6 | 94.5 | 20 | 12.6 | 58.0 |
VC200-20C | 200ml | 246ml | 65.0 | 114.5 | 20 | 12.6 | 76.0 |
Abmessungen in mm nur für Referenzzwecke. Fassungsvermögen versteht sich nominal
Pressglasfläschchen | Größe | Randvoll | a | b | c | e | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VA010-20C | 10ml | 15ml | 25.4 | 53.5 | 20 | 12.6 | 35.3 |
VA020-20C | 20ml | 26ml | 32.0 | 58.0 | 20 | 12.6 | 36.1 |
VA030-20C | 30ml | 38ml | 36.0 | 62.8 | 20 | 12.6 | 41.3 |
VA050-20C | 50ml | 60ml | 42.5 | 73.0 | 20 | 12.6 | 46.0 |
VA100-20C | 100ml | 119ml | 51.6 | 94.5 | 20 | 12.6 | 58.0 |
Abmessungen in mm nur für Referenzzwecke. Fassungsvermögen versteht sich nominal