Flacons pour injection/flacons pour lyophilisation en verre moulé
Flacons pour injection/flacons pour lyophilisation en verre moulé neutre de type I, transparent ou ambré, disponibles en stock.
Flacons pour injection/flacons pour lyophilisation en verre moulé neutre de type I, transparent ou ambré, disponibles en stock.
Flacons en verre moulé de type I fabriqués selon la norme ISO 8362-4. Flacons pour injection/flacons pour lyophilisation en verre moulé de type I es flacons en verre moulé sont disponibles en verre de type I transparent ou janue.
Nous avons également en stock des flacons en verre tubulaire SCHOTT.
Verre Moulé Transparent | Volume | Plein à ras bord | a | b | c | e | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VC030-20C | 30ml | 38ml | 36.0 | 62.8 | 20 | 12.6 | 41.3 |
VC050-20C | 50ml | 60ml | 42.5 | 73.0 | 20 | 12.6 | 46.0 |
VC100-20C | 100ml | 119ml | 51.6 | 94.5 | 20 | 12.6 | 58.0 |
VC200-20C | 200ml | 246ml | 65.0 | 114.5 | 20 | 12.6 | 76.0 |
Dimensions en "mm" à des fins de référence seulement. Capacités nominales
Verre Moulé Ambré | Volume | Plein à ras bord | a | b | c | e | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VA010-20C | 10ml | 15ml | 25.4 | 53.5 | 20 | 12.6 | 35.3 |
VA020-20C | 20ml | 26ml | 32.0 | 58.0 | 20 | 12.6 | 36.1 |
VA030-20C | 30ml | 38ml | 36.0 | 62.8 | 20 | 12.6 | 41.3 |
VA050-20C | 50ml | 60ml | 42.5 | 73.0 | 20 | 12.6 | 46.0 |
VA100-20C | 100ml | 119ml | 51.6 | 94.5 | 20 | 12.6 | 58.0 |
Dimensions en "mm" à des fins de référence seulement. Capacités nominales